铸造中国千亿级MRO供应链平台

400-8856-785
丰富品类 一站式采购服务

PRODUCT CENTER

目前位置:主页 > 产品中心 > 高空作业车(可定制) > 曲臂式高空作业平台 >
P产品中心
PRODUCT CENTER
更多>

直臂式高空作业平台

    详细参数
    左右滑动查看参数
    非标产品,其他参数需求请联系客服!

    直臂式高空作业平台10-14米/型号 ARS0070 ARS0071 ARS0072
    最大工作高度 12.3m 14.3m 16m
    平台最大高度 10.3m 12.3m 14m
    收起时最大高度 2.73m 2.39m 2.39m
    最大水平延伸 8.2m 10.5m 12.3m
    宽度 2.5m 2.29m 2.29m
    收起时长度 5.1m 7.54m 8.74m
    承载能力 230/480kg 230/480kg 230/480kg
    转台旋转 360°连续 360°连续 360°连续
    转台回转速度 0~0.8rpm 0~0.8rpm 0~0.8rpm
    平台尺寸(长×宽×高) 1.53x0.76m 1.83x0.76m 1.83x0.76m
    平台调平 自动调平 自动调平 自动调平
    平台旋转 ±65° ±80° ±80°
    最高液压压力 21MPa 21MPa 21MPa
    行走系统最高压力 25MPa 25MPa 25MPa
    系统电压 12V 12V 12V
    中心离地间隙 430mm 330mm 330mm
    燃油箱容量 68 L 151 L 151 L
    收拢状态行走速度 5km/h 4.5km/h 4.5km/h
    作业状态行驶速度 0.8km/h 1.1km/h 1.1km/h
    最大爬坡度 16.7°(30%) 16.7°(30%) 16.7°(30%)
    实心轮胎 33×12-20 33×12-20 33×12-20
    发动机 洋马 洋马 洋马
    发动机额定功率 35.5kw/2200rpm 42 kw/2200rpm 42 kw/2200rpm
    转向驱动方式 4X4X4 4X4X2 4X4X2
    总重量 8850kg 7000kg 7450kg
     
    直臂式高空作业平台16-23米/型号 ARS0085 ARS0086 ARS0087 ARS0088 ARS0089
    最大工作高度 18.2m 19.9m 22m 23.48m 25m
    平台最大高度 16.2m 17.9m 20m 21.48m 23m
    收起时最大高度 2.69m 2.69m 2.75m 2.7m 2.7m
    最大水平作业半径 15m 16.9m 16.2m 17m 17m
    宽度 2.49m 2.49m 2.49m 2.49m 2.49m
    收起时长度 7.895m 9.03m 8.35m 9.98m 11.08m
    承载能力 230kg 230kg 230kg 340kg /480kg 340kg /480kg
    轴距 2.8m 2.8m 2.8m 2.8m 2.8m
    内轮转弯半径 3.0m 3.2m 3.0m 3.0m 3.0m
    外轮转弯半径 5.2m 5.4m 5.2m 5.2m 5.2m
    转台旋转 360°连续 360°连续 360°连续 360°连续 360°连续
    转台回转速度 0~0.8rpm 0~0.8rpm 0~0.8rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm
    平台尺寸(长×宽×高) 1.83 ×0.76m 1.83 ×0.76m 1.83 ×0.76m 1.83 ×0.76m 1.83 ×0.76m
    平台调平 自动调平 自动调平 自动调平 自动调平 自动调平
    平台旋转 ±80° ±80° ±80° ±80° ±80°
    主臂节数 3节+飞臂 3节 3节 3节 3节
    主臂变幅角度 -10°~+75° -10°~+75° -10°~+75° -10°~+75° -10°~+75°
    最高液压压力 21MPa 21MPa 21MPa 21MPa 21MPa
    系统电压 12V 12V 12V 12V 12V
    实心轮胎规格 33×12-20 33×12-20 36×14-20 36×14-20 36×14-20
    离地间隙 330mm 330mm 330mm 280mm 280mm
    燃油箱容量 151 L 151 L 151 L 151 L 151 L
    总重量 10000kg 12000kg 12800kg 14200kg 14400kg
    行驶速度(收起状态) 6.3km/h 6.3km/h 6.3km/h 6.3km/h 6.3km/h
    行驶速度(升起状态) 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h
    轮胎尺寸 36×14-20 36×14-20 36×14-20 36×14-20 36×14-20
    最大爬坡度 16.7°(30%) 16.7°(30%) 16.7°(30%) 16.7°(30%) 16.7°(30%)
    驱动转向型式 4×2×2 4×2×2 4×2×2 4×2×2 4×2×2
    发动机 康明斯 康明斯 康明斯 康明斯 康明斯
    发动机额定功率 35.5kw 35.5kw 35.5kw 42kw 42kw
     
    直臂式高空作业平台28-32米/型号 ARS0090 ARS0280 ARS0281 ARS0282
    最大工作高度 29.8m 31.8m 32.4m 34m
    平台最大高度 28.1m 29.6m 30.4m 32m
    收起时最大高度 2.8m 2.8m 3.08m 3.08m
    最大水平作业半径 20.1m 21.2m 22.86m 24.4m
    宽度 2.98m 2.98m 2.49m/3.35m 2.49m/3.35m
    收起时长度 12.4m 13.5m 13m 14.13m
    承载能力 480kg /260k 480kg/230kg 480kg/340kg 480kg/230kg
    轴距 3.5m 3.5m 3.66m 3.66m
    内轮转弯半径 3.59m 3.59m 4.14m/2.74m 4.14m/2.74m
    外轮转弯半径 6.25m 6.25m 6.56m/5.85m 6.56m/5.85m
    转台旋转 360°连续 360°连续 360°连续 360°连续
    转台回转速度 0~1/3rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm
    平台尺寸(长×宽×高) 2.44 ×0.91m 2.44 ×0.91m 2.44 ×0.91m 2.44 ×0.91m
    平台调平 自动调平 自动调平 自动调平 自动调平
    平台旋转 ±80° ±80° ±80° ±80°
    主臂节数 3节+飞臂 3节 3节 3节
    主臂变幅角度 -10°~+75° -10°~+75° -10°~+75° -12°~+75°
    最高液压压力 21MPa 21MPa 21MPa 21MPa
    系统电压 12V 12V 12V 12V
    实心轮胎规格 12-20 12-20 385/65-22.5 385/65-22.5
    离地间隙 430mm 430mm 280mm< 280mm
    燃油箱容量 151 L 151 L 151 L 151 L
    总重量 16600kg 16800kg 18500kg 18650kg
    行驶速度(收起状态) 5.3km/h 5.3km/h 4.4km/h 4.4km/h
    行驶速度(升起状态) 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h
    行走系统最高压力 25MPa 25MPa 25MPa 25MPa
    最大爬坡度 16.7°(30%) 16.7°(30%) 40% 40%
    驱动转向型式 4×2×2 4×2×2 4×2×4 4×2×4
    发动机 康明斯 康明斯 康明斯 康明斯
    发动机额定功率 56kw 56kw 53kw 53kw
     
    直臂式高空作业平台36-56米/型号 ARS0543 ARS0544 ARS0560 ARS0561 ARS0727
    最大工作高度 38.64m 40.4m 43.7m 48m 58.3m
    平台最大高度 36.64m 38.4m 41.7m 46m 56.3m
    收起时最大高度 3.08m 3.08m/td> 3.1m 3.1m 3.08m
    最大水平作业半径 20.5m 24.4m 23m 23.4m 24.4m
    宽度(支腿全缩/支腿全伸) 2.49m/3.35m 2.49m/3.35m 2.49m/3.9m 2.8m/4.2m 2.8m/4.2m
    收起时长度 12.995m 14.1m 13m 13.266m 14.572m
    承载能力 480kg /340kg 480kg/230kg 480kg/230kg 480kg/230kg 480kg/230kg
    轴距 3.66m 3.66m 3.96m 4.2m 5.6m
    内轮转弯半径(支腿全缩/支腿全伸) 4.14/2.74m 4.14/2.74m 4.13m 4.13m 4.13m
    外轮转弯半径(支腿全缩/支腿全伸) 6.56/5.85m 6.56/5.85m 5.43m 7.02m 5.43m
    转台旋转 360°连续 360°连续 360°连续 360°连续 360°连续
    转台回转速度 0~1/3rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm
    平台尺寸(长×宽×高) 2.44 ×0.91m 2.44 ×0.91m 2.44 ×0.91m 2.44 ×0.91m 2.44 ×0.91m
    平台调平 自动调平 自动调平 自动调平 自动调平 自动调平
    平台旋转 ±80° ±80° ±80° ±80° ±80°
    主臂节数 4节 4节 5节 5节 5节
    主臂变幅角度 -10°~+75° -10°~+75° -10°~+75° -10°~+75° -10°~+75°
    最高液压压力 21MPa 21MPa 21MPa 21MPa 21MPa
    系统电压 12V 12V 12V 12V 12V
    实心轮胎规格 385/65-22.5 385/65-22.5 385/65-22.5 445/50D 710 445/50D 710
    离地间隙 280mm 280mm 280mm 280mm 430mm
    燃油箱容量 151 L 151 L 151 L 151 L 151 L
    总重量 20020kg 20900kg 22600kg 22100kg 22100kg
    行驶速度(收起状态) 4.4km/h 4.4km/h 4.4km/h 4.4km/h 4.4km/h
    行驶速度(升起状态) 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h
    最大爬坡度 40% 40% 40% 40% 40%
    驱动转向型式 4×4×4 4×4×4 4×4×4 4×4×4 4×4×4
    发动机 康明斯 康明斯 康明斯 康明斯 康明斯
    发动机额定功率 53kw 53kw 53kw 74.4kw 74.4kw

    产品描述
    设计细节
    视频展示
    项目案例
上一篇:电动折臂升降机(带支腿)
下一篇:履带式曲臂高空作业平台

*郑重承诺:吉速德尊重您的个人隐私,并承诺为您保密