铸造中国千亿级MRO供应链平台

400-8856-785
丰富品类 一站式采购服务

PRODUCT CENTER

目前位置:主页 > 产品中心 > 搬运设备(可定制) > 电动搬运车 >
P产品中心
PRODUCT CENTER
更多>

站驾式电动搬运车

    详细参数
    左右滑动查看参数
    站驾式全电动搬运车/型号 单位 ARS0402 ARS0404 ARS0406 ARS0408
    驱动形式 / 全电动 全电动 全电动 全电动
    驾驶方式 / 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
    高配   电子转向 电子转向 电子转向 电子转向
    额定载重 kg 2000 2500 3000 3500
    载荷中心 mm 600 600 600 600
    总长 mm 1781 1781 1781 2350
    总宽 mm 690 690 690 800
    总高 mm 1305 1305 1305 1400
    最小货叉高度 mm 85 85 85 85
    最大货叉高度 mm 205 205 205 200
    货叉尺寸 mm 1150×160 1150×160 1150×160 1150×160
    货叉外宽 mm 550/680 550/680 550/680 550/680
    转弯半径 mm 1608 1608 1608 1720
    行驶速度 满载Km/h 3.6 3.6 3.6 4
    空载Km/h 5.4 5.4 5.4 5.5
    提升速度 满载mm/s 22 22 22 22
    空载mm/s 32 32 32 32
    下降速度 满载mm/s 55 55 55 55
    空载mm/s 50 50 50 50
    爬坡能力 % 8 8 8 8
    制动方式 / 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
    驱动电机功率 KW 1.5 1.5 1.5 1.5
    提升电机功率 KW 2.2 2.2 2.2 2.5
    转向电机 KW 0.75 0.75 0.75 0.75
    蓄电池 Ah/V 210/24 210/24 240/24 240/24
    自重 kg 560 620 710 820

    产品描述
    设计细节
    视频展示
    项目案例
上一篇:小金刚全电动搬运车
下一篇:站驾式小金刚搬运车

*郑重承诺:吉速德尊重您的个人隐私,并承诺为您保密