铸造中国千亿级MRO供应链平台

400-8856-785
丰富品类 一站式采购服务

PRODUCT CENTER

目前位置:主页 > 产品中心 > 平板手推车(可定制) > 钢/铁制平板手推车 >
P产品中心
PRODUCT CENTER
更多>

钢制平板手推车

    详细参数
    左右滑动查看参数
    非标产品,其他参数需求请联系客服!

    钢制平板手推车/型号 额定载重 平台尺寸 平台高度 手把高度 脚轮尺寸 脚轮材质 净重
    单位 (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) - (kg)
    ARS0808 450 1220×610 215 840 125x50 聚氨酯 35
    ARS0809 450 1525×760 215 840 125x50 聚氨酯 45
    ARS0810 450 1830×915 215 840 125x50 聚氨酯 56
    ARS0811 900 915×610 240 865 150x50 聚氨酯 31.5
    ARS0812 900 1525×760 240 865 150x50 聚氨酯 46.5
    ARS0813 900 1830×915 240 865 150x50 聚氨酯 57.5
    ARS0814 540 915×610 280 905 200x50 橡胶 39
    ARS0815 540 1220×760 280 905 200x50 橡胶 48
    ARS0816 540 1525×760 280 905 200x50 橡胶 54
    ARS0817 540 1830×915 280 905 200x50 橡胶 65

    产品描述
    设计细节
    视频展示
    项目案例
上一篇:没有了
下一篇:没有了

*郑重承诺:吉速德尊重您的个人隐私,并承诺为您保密