
铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-8856-785| 全向叉车/型号 | 单位 | ARS1000 | ARS1009 | |||||||||
| 动力类型 | / | 蓄电池 | 蓄电池 | |||||||||
| 驾驶方式 | / | 坐驾式 | 坐驾式 | |||||||||
| 额定载荷 | Kg | 4500 | 5000 | |||||||||
| 前悬距 | mm | 600 | 600 | |||||||||
| 轴距 | mm | 1800 | 1800 | |||||||||
| 整车重量(含电池) | Kg | 7550 | 7550 | |||||||||
| 满载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | Kg | 6620/5630 | 6890/5860 | |||||||||
| 空载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | Kg | 5820/1930 | 5820/1930 | |||||||||
| 轮胎类型,驱动侧/承重侧实心橡胶胎 | / | 承重侧实心橡胶胎 | 实心橡胶胎/聚氨酯轮胎 | |||||||||
| 轮胎尺寸,承重侧 | in/mm | 15×5-11.25/φ381×127 | φ380×127 | |||||||||
| 轮胎尺寸,驱动侧 | in/mm | 18×9-12.125/φ457×229 | 18×9-12.125/φ457×229 | |||||||||
| 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | / | 4 / 2X | 4 / 2X | |||||||||
| 轮距,驱动侧 | mm | 2050 | 2050 | |||||||||
| 轮距,承重侧 | mm | 1964 | 1964 | |||||||||
| 货叉倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | |||||||||
| 门架闭合高度 | mm | 3125 | 3125 | |||||||||
| 自由起升高度 | mm | 1975 | 1975 | |||||||||
| 起升高度 | mm | 6000 | 6000 | |||||||||
| 起升时门架最大高度 | mm | 7135 | 7135 | |||||||||
| 驾驶室高度(带灯/不带灯) | mm | 2680/2550 | 2680/2550 | |||||||||
| 座椅高度 | mm | 1375 | 1375 | |||||||||
| 支腿高度 | mm | 500 | 500 | |||||||||
| 整车长度(不带导向轮) | mm | 2300 | 2300 | |||||||||
| 货叉回缩长度 | mm | 1100 | 1100 | |||||||||
| 整车宽度 | mm | 2710/2960 | 2710/2960 | |||||||||
| 空载原地回转直径 | mm | 3400 | 3400 | |||||||||
| 货叉尺寸 | mm | 1200/150/50 | 1200/150/50 | |||||||||
| 货叉架宽度 | mm | 2960 | 2960 | |||||||||
| 货叉外侧距 | mm | 560-2900 | 560-2900 | |||||||||
| 支腿内侧距 | mm | 1340 | 1340 | |||||||||
| 前移距离 | mm | 1300 | 1300 | |||||||||
| 最小离地间隙 | mm | 150 | 150 | |||||||||
| 侧行行驶速度,满/空载 | km/h | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | |||||||||
| 直行行驶速度,满/空载 | km/h | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | |||||||||
| 起升速度,满/空载 | mm/s | 210/330 | 210/330 | |||||||||
| 下降速度,满/空载 | mm/s | 305/230 | 305/230 | |||||||||
| 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | % | 8/8 | 8/8 | |||||||||
| 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | % | 8/8 | 8/8 | |||||||||
| 制动方式 | / | 电磁式 | 电磁式 | |||||||||
| 驱动电机功率(S2-60min) | KW | 7AC | 7AC | |||||||||
| 起升电机功率(S3-15%) | KW | 25.4AC | 25.4AC | |||||||||
| 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 80/500 | 80/500 | |||||||||
| 选配锂电池 | V/Ah | 80/460 | 80/460 | |||||||||
| 电池重量 | Kg | 1342 | 1342 | |||||||||
| 转向系统 | / | 纯电转向 | 纯电转向 | |||||||||
| 电池更换方式 | / | 吊装式 | 吊装式 | |||||||||
|
1.标配调距叉,可选配货叉感知功能; 2.标准车型数据,根据配置的不同会有所变化; 3.可选配连续切换功能; |
||||||||||||
| 门架参数 | ||||||||||||
| 三节全自由门架4500kg | ||||||||||||
| 型号 | 单位 | ARS1001 | ARS1002 | ARS1003 | ARS1004 | ARS1005 | ARS1006 | ARS1007 | ARS1008 | |||
| 起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | |||
| 起升时门架最大高度 | mm | 5635 | 6135 | 6635 | 7135 | 7635 | 8135 | 8635 | 9135 | |||
| 闭合门架高度 | mm | 2580 | 2745 | 2910 | 3125 | 3290 | 3505 | 3770 | 3915 | |||
| 自由起升高度 | mm | 1425 | 1590 | 1755 | 1970 | 2135 | 2350 | 2615 | 2760 | |||
| 三节全自由门架5000kg | ||||||||||||
| 型号 | 单位 | ARS1010 | ARS1011 | ARS1012 | ARS1013 | ARS1014 | ARS1015 | ARS1016 | ARS1017 | |||
| 起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | |||
| 起升时门架最大高度 | mm | 5635 | 6135 | 6635 | 7135 | 7635 | 8135 | 8635 | 9135 | |||
| 闭合门架高度 | mm | 2580 | 2745 | 2910 | 3125 | 3290 | 3505 | 3770 | 3915 | |||
| 自由起升高度 | mm | 1425 | 1590 | 1755 | 1970 | 2135 | 2350 | 2615 | 2760 | |||
|
1、以上门架系列标配调距叉; 2、自由起升高度为不突出门架时的起升高度; 3、以上门架系列标配单只随动摄像头和屏显; |
||||||||||||