
铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-8856-785| 全电动单臂吊/型号 | 单位 | ARS1090 | ||||||
| 位置 | A | B | C | D | E | F | ||
| 0° | 额定载重 | kg | 1000 | 342 | 290 | 250 | 220 | 200 |
| 吊臂长度 | mm | 1440 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | |
| 40° | 额定载重 | kg | 1100 | 565 | 430 | 345 | 290 | 250 |
| 吊臂长度 | mm | 1004 | 1638 | 1787 | 1935 | 2083 | 2231 | |
| 电机 | KW | 2.2+0.75 | ||||||
| 电池 | V/ah | (12/120 )*2 | ||||||
| 平衡轮 | mm | Φ75*35(2个) | ||||||
| 前轮 | mm | Φ150*50(2个) | ||||||
| 后轮 | mm | Φ210*75(1个) | ||||||
| 折叠后长宽高 | mm | 1100*800*1900 | ||||||
| 净重 | kg | 570 | ||||||
◆大功率行走驱动轮;
◆合资液压泵站,动力强劲,瓦尔塔免维护蓄电池电力持久;
◆高品质油缸,重载型设计,吊臂距离通过油缸调节轻松方便;
◆设有安全阀,可以折叠打包体积小;
◆适用于叉车不易进入的区域进行操作。