铸造中国千亿级MRO供应链平台

400-8856-785
丰富品类 一站式采购服务

PRODUCT CENTER

目前位置:主页 > 产品中心 > 高空作业车(可定制) > 桅柱式高空作业平台 >
P产品中心
PRODUCT CENTER
更多>

随车桅柱升降平台车

    详细参数
    左右滑动查看参数
    非标产品,其他参数需求请联系客服!
    随车桅柱升降平台车 ARS1168 ARS1169 ARS1170 ARS1171 ARS1172 ARS1173
    工作高度(m) 8 10 11 12 13 14
    平台高度(m) 6 8 9 10 11 12
    载重能力(公斤) 150 150 136 136 120 120
    收藏长C 1.3 1.34 1.34 1.4 1.46 1.52
    收藏宽D 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
    收藏高E 2 2 2 2 2 2
    平台长 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
    平台宽 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
    护栏高 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
    平台离墙间距(m)H 0.22 0.22 0.22 0.3 0.3 0.34
    机身重量(kg) 300/327 360/387 365/387 420/447 460/487 490/517
    电压(V)交流/直流 220/12 220/12 220/12 220/12 220/12 220/12
    电机压力(kw) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
    上升/下降速度(m/s) 0.16/0.30 0.16/0.30 0.16/0.30 0.16/0.30 0.16/0.30 0.16/0.30

    产品描述
    设计细节
    视频展示
    项目案例
上一篇:全自行套筒高空升降平台
下一篇:没有了

*郑重承诺:吉速德尊重您的个人隐私,并承诺为您保密