铸造中国千亿级MRO供应链平台

400-8856-785
丰富品类 一站式采购服务

PRODUCT CENTER

目前位置:主页 > 产品中心 > 电动叉车(可定制) > 内燃叉车 >
P产品中心
PRODUCT CENTER
更多>

柴油叉车

    详细参数
    左右滑动查看参数
    内燃平衡重式叉车/型号 单位 ARS0963 ARS0704 ARS0705 ARS0706 ARS0707
    柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
    ARS0708 ARS0709 ARS0710 ARS0711 ARS0712
    动力形式 / 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油
    额定载荷 kg 1500 2000 2500 3000 3500
    载荷中心距 mm 500 500 500 500 500
    起升高度 H mm 3000 3000 3000 3000 3000
    自由起升高度 mm 162 140 140 145 145
    货叉尺寸 mm 920*100*40 1070*120*40 1070*120*45 1070*125*45 1070*130*45
    门架倾角 deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
    前悬距 X mm 429 479 484 494 494
    外形尺寸/总长 mm 2235 2510 2580 2720 2775
    总宽 mm 1095 1150 1150 1225 1225
    门架不起升高度 mm 1995 2060 2060 2080 2230
    门架起升时高度 mm 4042 4040 4040 4273 4273
    安全架高度 H2 mm 2075 2060 2060 2090 2090
    最小转弯半径 R mm 1960 2170 2240 2490 2540
    行驶速度(满载/空载)液力叉车 km/h 13.5/14.5 17/19 17/19 18/19 18/19
    起升速度(满载) mm/sec 450 470 470 430 400
    爬坡度 % 20 20 20 20 15
    自重 kg 2740 3550 3880 4380 4750
    后轮 / 5.00-8-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR
    前轮 B2 mm 890 970 1000
    后轮 B3 mm 920 970 970
    轴距 Y mm 1400 1600 1700
    车架 F mm 105/115 115/120 135/140

    产品描述
    设计细节
    视频展示
    项目案例
上一篇:没有了
下一篇:大吨位内燃叉车

*郑重承诺:吉速德尊重您的个人隐私,并承诺为您保密