铸造中国千亿级MRO供应链平台

400-8856-785
丰富品类 一站式采购服务

PRODUCT CENTER

目前位置:主页 > 产品中心 > 电动叉车(可定制) > 内燃叉车 >
P产品中心
PRODUCT CENTER
更多>

大吨位内燃叉车

    详细参数
    左右滑动查看参数
    大吨位内燃叉车/型号 单位 ARS0713 ARS0714 ARS0715
    动力形式 / 柴油 柴油 柴油
    额定载荷 kg 4000 4500 5000
    载荷中心距 mm 500 500 600
    起升高度 mm 3000 3000 3000
    自由起升高度 mm 150 150 150
    货叉尺寸 mm 1220*150*50 1220*150*50 1220*150*50
    货叉间距(外侧) mm 300/1200 280/1380 300/1200
    门架倾角(前/后) deg 6/12 6/12 6/12
    前悬距 mm 562 548 590
    不带货叉 mm 2870 3242 3480
    带货叉 mm 3091 3242 3480
    车轮宽 mm 1310 1485 2000
    门架不起升高度 mm 2380 2405 2625
    门架起升高度 mm 4250 4222 4420
    安全架高度 mm 2180 2320 2250
    最小转弯半径 mm 2790 2790 3370
    最小直角通道宽度 mm 3415 3500 3755
    行驶速度(空载/满载) km/h 43812 24/24 43812
    起升速度(空载/满载) mm/s 480 500/460 600/400
    最大爬坡度 % 20 19 20
    前轮   28×9-15-12PR 300-15-18PR 8.25-15-14PR
    后轮   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR
    前轮距 mm 1180 1180 1470
    后轮距 mm 1100 1190 1700
    轴距 mm 2000 2100 2250
    Battery 蓄电池 v/ah 2*12/90 2-12/80 2X12/90
    发动机型号   4JG2 4D35G 6BG1
    额定功率 kw/r.p.m 44.9/2450 48/2300 82/2000
    额定扭矩 n.m/r.p.m 186.3/1600-1800 230/1600-1800 411/1600
    排量 cc 3059 3470 6494
    缸数   4 4 6
    工作压力 mpa 17 19 18

    大吨位内燃叉车/型号 单位 ARS0716 ARS0717 ARS0718 ARS0719
    动力形式 / 柴油 柴油 柴油 柴油
    额定载荷 kg 6000 7000 8000 10000
    载荷中心距 mm 600 600 600 600
    起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
    自由起升高度 mm 150 150 215 230
    货叉尺寸 mm 1220*150*60 1220*150*60 1220*150*60 1220*150*60
    货叉间距(外侧) mm 300/1200 300/1200 300/1200 00/1200
    门架倾角(前/后) deg 43628 43628 43628 43628
    不带货叉 mm 3530 3580 4280 4685
    车轮宽 mm 2000 2000 2170 2200
    门架不起升高度 mm 2625 2625 2830 3080
    门架起升高度 mm 4420 4420 4335 4500
    安全架高度 mm 2250 2250 2500 2540
    最小转弯半径 mm 3370 3370 3970 4700
    最小直角通道宽度 mm 3755 3755 3590 4200
    行驶速度(空载/满载) km/h 43812 43812 26/30 28/30
    起升速度(空载/满载) mm/s 600/400 600/400 270/330 250/330
    最大爬坡度 % 20 20 20 20
    前轮   8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 9.00-20-14PR 11.00-20-16PR
    后轮   8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20PR
    前轮距 mm 1470 1470 1600 1600
    后轮距 mm 1700 1700 1700 1700
    轴距 mm 2250 2250 2800 3200
    蓄电池 v/ah 2x12/90 2x12/90 2x12/90 2x12/90
    额定功率 kw/r.p.m 81/2500 82/2000 85/2000 110/2000
    缸数   6 6 6 6
    工作压力 mpa 18 18 19 19

    产品描述
    设计细节
    视频展示
    项目案例
上一篇:柴油叉车
下一篇:没有了

*郑重承诺:吉速德尊重您的个人隐私,并承诺为您保密