铸造中国千亿级MRO供应链平台

400-8856-785
丰富品类 一站式采购服务

PRODUCT CENTER

目前位置:主页 > 产品中心 > 堆高设备(可定制) > 全电动堆高车 >
P产品中心
PRODUCT CENTER
更多>

平衡重全电动堆高车

    详细参数
    左右滑动查看参数
    非标产品,其他参数需求请联系客服!

    平衡重全电动堆高车/型号 单位 ARS0348 ARS0349 ARS0350 ARS0351
    驱动方式 / 电动 电动 电动 电动
    驾驶方式 / 站驾 站驾 站驾 站驾
    操作类型 / 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向
    额定载荷 Q(kg) 1500 1500 1500 1500
    起升高度 H(mm) 1600 2000 2500 3000
    载荷中心距 C(mm) 450 450 450 450
    自重 kg 2000 2030 2065 2100
    轮子 / PU轮 PU轮 PU轮 PU轮
    前轮尺寸 mm φ160*70 φ160*70 φ160*70 φ160*70
    驱动轮 mm φ248*75 φ248*75 φ248*75 φ248*75
    门架缩回时高度 H1(mm) 2070 1510 1760 2010
    工作时最大高度 H2(mm) 2070 2465 2965 3465
    货叉最低高度 H3(mm) 60 60 60 60
    整机长度 A(mm) 2500 2500 2500 2500
    车体宽度 B(mm) 1020 1020 1020 1020
    货叉长度 L(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 E(mm) 685 685 685 685
    转弯半径(踏板放下) mm 2150 2150 2150 2150
    行驶速度 km/h 4~6 4~6 4~6 4~6
    提升速度 m/s 0.07~0.15 0.07~0.15 0.07~0.15 0.07~0.15
    下降速度 m/s 0.08~0.15 0.08~0.15 0.08~0.15 0.08~0.15
    爬坡度 % 3.5~4.5 3.5~4.5 3.5~4.5 3.5~4.5
    行车制动 / 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
    驱动电机功率 kw AC2.2 AC2.2 AC2.2 AC2.2
    提升电机功率 kw DC2.2 DC2.2 DC2.2 DC2.2
    蓄电池电压/额定容量 v/ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 kg 315 315 315 315
     
     
    平衡重全电动堆高车/型号 单位 ARS0352 ARS1189 ARS1190 ARS1191
    驱动方式 / 电动 电动 电动 电动
    驾驶方式 / 站驾 站驾 站驾 站驾
    操作类型 / 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向
    额定载荷 Q(kg) 2000 2000 2000 2000
    起升高度 H(mm) 1600 2000 2500 3000
    载荷中心距 C(mm) 450 450 450 450
    自重 kg 2150 2180 2215 2265
    轮子 / PU轮 PU轮 PU轮 PU轮
    前轮尺寸 mm φ160*70 φ160*70 φ160*70 φ160*70
    驱动轮 mm φ248*75 φ248*75 φ248*75 φ248*75
    门架缩回时高度 H1(mm) 2010 1510 1760 2010
    工作时最大高度 H2(mm) 2070 2465 2965 3465
    货叉最低高度 H3(mm) 60 60 60 60
    整机长度 A(mm) 2500 2500 2500 2500
    车体宽度 B(mm) 1020 1020 1020 1020
    货叉长度 L(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 E(mm) 685 685 685 685
    转弯半径(踏板放下) mm 2150 2150 2150 2150
    行驶速度 km/h 4~6 4~6 4~6 4~6
    提升速度 m/s 0.07~0.15 0.07~0.15 0.07~0.15 0.07~0.15
    下降速度 m/s 0.08~0.15 0.08~0.15 0.08~0.15 0.08~0.15
    爬坡度 % 3.5~4.5 3.5~4.5 3.5~4.5 3.5~4.5
    行车制动 / 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
    驱动电机功率 kw AC2.2 AC2.2 AC2.2 AC2.2
    提升电机功率 kw DC2.2 DC2.2 DC2.2 DC2.2
    蓄电池电压/额定容量 v/ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 kg 315 315 315 315

    产品描述
    ▲ 独特的驱动单元浮动机构,确保整车有效减震,运行稳定可靠,不倾翻;
    ▲ 交流驱动电机,无碳刷、免维护,有效降低维护成本;
    ▲ 美国柯蒂斯控制器,具备无级调速及多项自动保护功能;
    ▲ 标配起升电机限位功能,减少能量浪费,延长液压系统及相关部件寿命;
    ▲ 具备坡道自制动功能,遇到坡度时使用更加安全、可靠;
    ▲ 手柄紧急反向按钮,有效预防操作人员受到意外伤害;
    ▲ 遇到危险或者特殊情况时按下红色紧急断电开关,可以迅速切断整车电源,确保安全;
    ▲ 可选配弯道自动减速装置,进一步提升整车的安全性能;
    ▲ 可选配高货位限速装置,确保驾驶人员安全操作







    设计细节
    视频展示
    项目案例
上一篇:宽支腿全电动堆高车
下一篇:前移全电动堆高车

*郑重承诺:吉速德尊重您的个人隐私,并承诺为您保密