铸造中国千亿级MRO供应链平台

400-8856-785
丰富品类 一站式采购服务

PRODUCT CENTER

目前位置:主页 > 产品中心 > 堆高设备(可定制) > 全电动堆高车 >
P产品中心
PRODUCT CENTER
更多>

前移全电动堆高车

    详细参数
    左右滑动查看参数
    非标产品,其他参数需求请联系客服!

    前移全电动堆高车/型号 单位 ARS0332 ARS0333 ARS0334 ARS0335 ARS0336 ARS0337 ARS0338
    驱动方式 / 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池
    高配 / 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向
    门架 / 单门架 双门架 双门架 双门架 三门架 三门架 双门架
    载重 Kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500
    载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500
    起升高度 mm 1600 2500 3500 4000 4500 5000 4000
    门架前移距离 mm 650 650 650 650 650 650 650
    货叉尺寸 mm 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40 1070*100*40
    货叉调节范围 mm 220-660 220-660 220-660 220-660 220-700 220-660 220-660
    全宽 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090
    整机高度 mm 2150 2000 2410 2650 2160 2326 2660
    最大行驶速度 Km/h 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8
    总重 Kg 2200 2200 2290 2350 2420 2500 2400
    驱动轮 mm Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75 Φ215*75
    前轮 mm Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114 Φ267*114
    平衡轮 mm Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50 Φ150*50
    蓄电池 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
    充电机 V/A 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
    驱动电机 Kw 3 3 3 3 3 3 3
    起升电机 Kw 3 3 3 3 3 3 3
    备注:在3米以内可以载重2吨,5米只能达到载重1.1吨

    前移全电动堆高车/型号 单位 ARS0339 ARS0340 ARS0341 ARS0342 ARS0343 ARS0344 ARS0345 ARS0346 ARS0347
    驱动方式 - 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池
    驾驶方式 - 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
    门架   单门架 双门架 双门架 双门架 双门架 双门架 双门架 三门架 三门架
    高配   电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向
    额定载荷 kg 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
    载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    货叉最大高度 mm 1600 2500 3000 3500 2500 3000 4000 4500 5000
    起升最大高度 mm 2455 3355 3855 4355 3355 3855 4850 5350 5855
    货叉离地高度 mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50
    货叉长度 mm 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 mm 200-660 200-660 200-660 200-660 220-660 220-660 220-660 220-660 200-720
    单面货叉宽度 mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    前移距离 mm 650 650 650 650 650 650 650 650 650
    最小半径 mm 1630 1630 1630 1630 1800 1800 1800 1800 1800
    行驶速度 满载/空载(可调) m/s 0.12/0.08 0.12/0.08 0.12/0.08 0.12/0.08 0.12/0.08 0.12/0.08 0.12/0.08 0.12/0.08 0.12/0.08
    驱动电机 kw 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
    提升电机 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.5
    蓄电池/容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
    整机长度 mm 2290 2290 2290 2290 2375 2375 2375 2375 2375
    整机宽度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1190
    整机高度 mm 2140 1850 2100 2350 1850 2100 2650 2150 2570
    整机重量 kg 1740 1840 1960 2000 2150 2200 2100 2200 2300

    产品描述
    ▲ 适合单面、双面托盘;                               
    ▲ 电磁刹车系统,转弯及时制动电能再生;
    ▲ 蓄电池侧位装卸;                                                                  
    ▲ 宽视野门架;
    ▲ 再生制动亦称反馈制动,是一种使用在汽车或铁路列车上的制动技术。
    ▲ 在制动时把车辆的动能转化及储存起来;而不是变成无用的热能。
    ▲ 驱动装置独立避震系统;
    ▲ 智能恒压式充电器,(很好的保护电瓶的使用寿命);
    ▲ 蓄电池侧位装卸;;                                                                  
    ▲ 宽视野门架;
    ▲ 再生制动亦称反馈制动,是一种使用在汽车或铁路列车上的制动技术。
    ▲ 在制动时把车辆的动能转化及储存起来;而不是变成无用的热能。







    设计细节
    视频展示
    项目案例
上一篇:平衡重全电动堆高车
下一篇:全电动堆高车

*郑重承诺:吉速德尊重您的个人隐私,并承诺为您保密